Артикул
HHY 9050Si
65 860 грн
Характеристики Hyundai HHY 9050Si
| Производитель | Hyundai |
|---|---|
| Напряжение, В | 220 |
| Максимальная мощность при 220 В, кВА | 6.5 |
| Номинальная мощность при 220 В, кВА | 5 |
| Регулятор напряжения AVR | есть |
| Стартер | ручной, электрический |
| Управляющая автоматика | опция |
| Количество розеток 220 В | 1 х 16 А, 1 х 32 А |
| Выход 12 В | да |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Дисплей | да |
| Счетчик моточасов | да |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность двигателя, л.с. | 9.5 |
| Объем масла в картере, л | 0.85 |
| Датчик масла | нет |
| Тип топлива | бензин |
| Объем топливного бака, л | 13.5 |
| Индикатор уровня топлива | нет |
| Расход топлива | 400 г/кВт•ч |
| Аккумулятор в комплекте | да |
| Тип кожуха | закрытый |
| Вес, кг | 53 |
| Родина бренда | Южная Корея |
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
Документы
Вопросы и отзывы о Hyundai HHY 9050Si