Артикул
STYS-25IY
Характеристики EnerSol STYS-25IY
| Производитель | EnerSol |
|---|---|
| Напряжение, В | 220/380 |
| Максимальная мощность при 220 В, кВА | 25 |
| Номинальная мощность при 220 В, кВА | 22 |
| Коэффициент мощности при 380 В (cos ϕ) | 0,8 |
| Сила тока, А | 36.1 |
| Выход 12 В | нет |
| Тип альтернатора | бесщеточный |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Дисплей | да |
| Счетчик моточасов | да |
| Производитель двигателя | YangDong |
| Модель двигателя | YSD490D |
| Количество цилиндров | 4 |
| Мощность двигателя, кВт | 23 |
| Обороты двигателя, об/мин | 1500 |
| Объем масла в картере, л | 7.6 |
| Датчик масла | нет |
| Тип топлива | дизель |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Индикатор уровня топлива | нет |
| Расход топлива | при нагрузке 50% - 3,2 л/ч, при нагрузке 75% - 4,9 л/ч, при нагрузке 100% - 6,4 л/ч |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Объем охлаждающей жидкости, л | 9 |
| Аккумулятор в комплекте | нет |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Тип кожуха | закрытый |
| Вес, кг | 780 |
| Родина бренда | Украина |
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
Документы
Вопросы и отзывы о EnerSol STYS-25IY