Артикул
STYS-25IY
Характеристики EnerSol STYS-25IY
| Виробник | EnerSol |
|---|---|
| Напруга, В | 220/380 |
| максимальна потужність при 220 В, кВА | 25 |
| Номінальна потужність при 220 В, кВА | 22 |
| Коефіцієнт потужності при 380 (cos ϕ) | 0,8 |
| Сила струму, А | 36.1 |
| Вихід 12 В | ні |
| Тип альтернатора | безщітковий |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Дисплей | так |
| Лічильник мотогодин | так |
| Виробник двигуна | YangDong |
| Модель двигуна | YSD490D |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Потужність двигуна, кВт | 23 |
| Оберти двигуна, об/хв | 1500 |
| Об'єм масла в картері, л | 7.6 |
| Датчик масла | ні |
| Тип палива | дизель |
| Об'єм паливного бака, л | 60 |
| Індикатор рівня палива | ні |
| Витрати палива | при навантаженні 50% - 1.93 л/г, при навантаженні 75% - 2.58 л/г, при навантаженні 100% - 3.38 л/г |
| Система охолодження | рідинна |
| Об'єм охолоджуючої рідини, л | 9 |
| Акумулятор у комплекті | ні |
| Напруга акумулятора, В | 12 |
| Тип кожуха | закритий |
| Вага, кг | 780 |
| Батьківщина бренду | Україна |
Виробник залишає за собою право без попередження дилера змінювати характеристики, зовнішній вигляд, комплектацію товару та місце його виробництва.
Документи
Питання та відгуки про EnerSol STYS-25IY